技术参数 | 频率 | nES300 |
---|---|---|
最大排气量 | 50Hz | 280m3/h |
60Hz | 340m3/h | |
峰值抽速 | 50Hz | 240m3/h |
60Hz | 290m3/h | |
极限真空 | 无气镇 | 0.08mbar |
带气镇 | 0.7mbar | |
进气连接 | ISO/G | ISO63/G2 |
排气连接 | ISO/G | ISO63/G2 |
最大允许排气压力 | bar gauge | 1.15 abs |
最大水蒸气处理能力 | 50Hz | 1.3kg/h |
60Hz | 1.8kg/h | |
尺寸(L×W×H) | mm | 1143×573×450 |
重量 | Kg | 244 |
电机防护等级 | IP55 | |
电机功率 | 50Hz | 7.5Kw |
60Hz | 9Kw | |
噪音 | 50Hz | 72dB(A) |
60Hz | 76dB(A) | |
真空泵油容量 | L | 8.5-11.5 |
建议使用泵油 | Ultragrade 70 |
文件名 | 类型 | 语言 | 日期 | 文件大小 |
---|
快速联系我们
您有任何关于真空泵与真空系统解决方案的疑问,联系:+86 (0769) 3883 3300 邮件:service@yazreid.com